1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市高新技術企業 | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業 | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |
一、產品概述/
防碰撞無人機一款四旋翼無人機平臺。該平臺集成了飛行控制器、機載計算機、四目視覺SLAM模塊、云臺相機模塊以及圖數傳模塊等,實現了All-In-One的整機設計。同時滿足GB42590-2023輕型無人機的國家標準,搭載Prometheus自主無人機軟件,能夠輕松實現無人機的各類控制功能,目標識別與跟蹤,指點飛行等。平臺支持三維激光雷達實時建模,可以實現三維激光SLAM(FAST_LIO),配合EGO-Swarm路徑規劃算法,能夠在多種復雜應用場景下完成無人機三維空間建圖,實現無人機再航跡飛行中實時避障。配合Prometheus專業版地面站,能夠實現功能的可視化顯示、定位源切換、無人機操作以及動態參數調整。
二、適用范圍/
? 消防應急
? 有限空間偵察
? 管道橋梁檢測
1、激光雷達建模:在飛行過程中快速采集周圍環境數據,并實時處理為三維環境地圖
2、高清視頻傳輸:1920×1080高清視頻實時傳輸
3、四目SLAM:通過BSA-SLAM視覺慣導系統實現自主定位
4、路徑規劃導航避障:實時解析動態障礙物并靈活繞行的能力,同時能夠快速追蹤調整目標