1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市高新技術企業 | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業 | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |
X5,最大限度解放救援人員雙手
X5是專為消防救援研發的新型熱像儀,利用紅外熱成像技術,在救火時可輕而易舉的探測到煙霧籠罩下的生命,是小輕的消防紅外熱像儀。X5是面向消防的新型專業裝備,穿透煙霧與黑暗,快速找到火源或搜救的目標,圖像可通過無線設備(用戶選配)發送到現場指揮員。消防戰士配備此設備,可大大提高救援與滅火效率,避免危險,減少傷亡。
X5消防用頭盔式熱像儀讓消防戰士的雙手完全解放,右眼可清晰看到煙霧中的目標,左眼看到正常畫面,使用過程中無需任何額外控制或調節;熱像儀最小最輕化的設計,絲毫不妨礙消防戰士的行動,可在救生和滅火的過程中保證消防戰士最大的自由度和安全性,大大提高消防戰士的救援效率。.
X5,獨特優勢,救援金剛!
l解放雙手:此熱像儀不同于一般的手持式消防熱像儀,X5安裝于消防頭盔上,通過連桿連接目鏡供消防戰士觀看圖像,全自動智能化運行,完全解放戰士雙手;熱像儀不妨礙消防戰士行走和作業,完全不擋視線,不需使用時,只需撥開目鏡即可。
l自帶照明:帶LED燈強光燈,超過100米的照射距離
l小巧輕便:此熱像儀重量極輕,僅450g,大大低于同類產品質量,不增加消防戰士的負重;熱像儀體積十分小巧,可安裝于任何款式的頭盔上。
l超大視野:熱像儀視場超大,大視角快速搜救目標和發現火源,具有焦距對準容易、圖像清晰、圖像與消防戰士的肉眼視差微小的強大優勢。
l動態測溫:超凡的動態溫度性能,實時顯示圖像中心點溫度,消防戰士可通過溫度來識別潛在的熱點和高溫區域,使其可在背景溫度極高的情況下探測到人物目標。同時熱像儀具有高溫紅色渲染功能,當局部高溫超過220℃,熱像儀自動將高溫區域渲染為紅色,為消防員提供高溫提示。
l安裝方便:熱像儀專為頭盔佩戴設計了頭盔綁帶和頭盔卡具。頭盔綁帶可固定于任意款式的消防頭盔;同時頭盔卡具上設置了高度調節以及角度調節按鈕,滿足各種頭盔的佩戴需求。頭盔卡具只需輕輕一按,就可卡入頭盔綁帶上,操作簡單方便。
技術規范
探測器 | |
探測器類型 | 非晶硅非制冷焦平面 |
像元尺寸 | 17μm |
分辨率 | 336×256 |
光譜范圍 | 7.5-13.5μm |
熱靈敏度 | <75 mk <50 mk f/1.0 |
圖像處理 | 數字圖像細節增強(DDE),中心點溫度 |
測溫性能 | |
測溫范圍 | -20℃~600℃ |
圖像顯示 | |
圖像 | 偽彩 |
高溫提示 | 紅色渲染(>220℃) |
視頻輸出 | PAL |
照明特性 | |
照明燈頭: | LED; |
照射距離:; | ≥100米 |