首頁 > 產品世界 > 特種機器人 > 軍警機器人 > 巡邏機器人
產品編碼1010200093
信息發布方北京凌天
型號RXL-2C
產品商標天龍征服ZJ®1
聯系電話010-51652021 13370188210
促銷價
瀏覽次數3852
1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市高新技術企業 | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業 | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |
一、產品概述
本產品是一款綜合采用人工智能、物聯網、云計算和大數據等技術,集成環境感知、動態決策、行為控制和報警裝置,具備自主感知、自主行走、自主保護、自主識別等能力,可幫助人類完成基礎性、重復性、危險性的安保工作,推動安保服務升級,降低安保運營成本的多功能綜合智能裝備。
二、適用范圍
廣泛應用于企業園區、工業廠區、公園景區、熱點商圈、重點單位、重點社區、交通樞紐以及重要監所等場景。
1.一體化六目智能警示云臺,高集成度的機器人頭部
2.業內首創機器人非接觸式無線充電,安全、易部署
3.多傳感器融合SLAM導航,視覺加持,行駛可靠、靈活
4.適配4G/5G和局域網部署,本體AI識別能力可拓展性強
政府主管部門 | 政府科研創新、產業扶持、產業平臺、標準制定、產品入圍等政府資助名稱 | 課題名稱 | 項目牽頭或參與單位 |
北京市通州區經信局 | 2020年北京市通州區高質量發展項目 | 特種機器人產業化項 | 北京凌天 |
北京市通州區科委 | 2019年北京市通州科技創新平臺項目 | 特種機器人研發發機構平臺項目 | 北京凌天 |
中共北京市委軍民融合發展委員會辦公室 | 北京市軍民融合重點產品(第三批) | 智能排爆(排雷)機器人 | 北京凌天 |
第 11 屆中國國際警用裝備博覽會
第九屆警用裝備展
世界機器人大會